HYW—980單色機主要技術(shù)參數(shù) | ||||
名稱 | 單位 | 數(shù)值 | ||
A | B | C | ||
螺桿直徑 ScrewDiameter | mm | 36 | 38 | 40 |
螺桿長徑比 ScrewL/DRatio | L/D | 21.4 | 20.3 | 19.3 |
理論注射容積 ShotVolume | cm3 | 163 | 182 | 202 |
實際注射質(zhì)量 ShotWeight(ps) | g | 151 | 168 | 187 |
注射速率 InjectionRate | g/s | 95.6 | 106.5 | 118 |
塑化能力 PlasticizingCapacity(PS) | g/s | 14.9 | 16.7 | 18.5 |
注射壓力 InjectionPressure | Mpa | 183 | 164 | 148 |
螺桿轉(zhuǎn)速 ScrewSpeed | rpm | 0-200 | ||
合模力 ClampingForce | KN | 980 | ||
開模行程 PlatenStroke | mm | 340 | ||
拉桿內(nèi)間距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 375×375 | ||
最 大模厚 Max.MouldThickness | mm | 400 | ||
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 150 | ||
頂出行程 EjectorStokeDistance | mm | 98 | ||
液壓頂出力 EjectorTonnage | KN | 38 | ||
油泵最 大壓力 Max.PumpPressure | Mpa | 16 | ||
油泵馬達功率 MotorPower | KW | 11 | ||
電熱功率 HeaterPower | KW | 7.7 | ||
機器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 4.50×1.10×1.70 | ||
重量(約) MachineWeight(about) | T | 3.2 | ||
(注:以上參數(shù)僅供參考,如有變動不另行通知。) |
掃一掃聯(lián)系我們
地址:寧波莊市工業(yè)開發(fā)區(qū)莊市大道288號
吳經(jīng)理:188 5801 1231
陳經(jīng)理:138 5828 5673
電 話:0574-86322398
郵箱:6882601@163.com