HYW—4000單色機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | ||||
名稱 | 單位 | 數(shù)值 | ||
A | B | C | ||
螺桿直徑 ScrewDiameter | mm | 70 | 75 | 80 |
螺桿長徑比 ScrewL/DRatio | L/D | 23.5 | 22 | 20.6 |
理論注射容積 ShotVolume | cm3 | 1370 | 1575 | 1790 |
實(shí)際注射質(zhì)量 ShotWeight(ps) | g | 1235 | 1419 | 1614 |
注射速率 InjectionRate | g/s | 328 | 376 | 453 |
塑化能力 PlasticizingCapacity(PS) | g/s | 57.8 | 65.6 | 72.1 |
注射壓力 InjectionPressure | Mpa | 204 | 178 | 156 |
螺桿轉(zhuǎn)速 ScrewSpeed | rpm | 0-160 | ||
合模力 ClampingForce | KN | 4000 | ||
開模行程 PlatenStroke | mm | 700 | ||
拉桿內(nèi)間距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 725×725 | ||
最 大模厚 Max.MouldThickness | mm | 820 | ||
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 280 | ||
頂出行程 EjectorStokeDistance | mm | 180 | ||
液壓頂出力 EjectorTonnage | KN | 126 | ||
油泵最 大壓力 Max.PumpPressure | Mpa | 16 | ||
油泵馬達(dá)功率 MotorPower | KW | 37 | ||
電熱功率 HeaterPower | KW | 24.6 | ||
機(jī)器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 7.60×2.11×2.53 | ||
重量(約) MachineWeight(about) | T | 15.6 | ||
(注:以上參數(shù)僅供參考,如有變動不另行通知。) |
掃一掃聯(lián)系我們
地址:寧波莊市工業(yè)開發(fā)區(qū)莊市大道288號
吳經(jīng)理:188 5801 1231
陳經(jīng)理:138 5828 5673
電 話:0574-86322398
郵箱:6882601@163.com