近年來,部分塑料制品業(yè)者在嚴峻的經(jīng)營環(huán)境下,紛紛朝向高附加價值產(chǎn)品及特殊分清混合四色制品發(fā)展。而從近期來看,特殊分清混合四色注塑機塑膠制品成型技術經(jīng)常是展會亮點,海鷹展出特殊分清混合四色注塑機也顯示海鷹分清混合四色注塑機日漸蓬勃發(fā)展。分清混合四色注塑機產(chǎn)品特點:高速度、高精度、高重復性混合雙色注塑機
HYW—1280混合雙色注塑機主要技術參數(shù) | |||
名稱 | 單位 | 數(shù)值 | |
Ⅰ | Ⅱ | ||
螺桿直徑 ScrewDiameter | mm | 40 | 32 |
理論注射容積 ShotVolume | cm3 | Ⅰ+Ⅱ=220 | |
實際注射質量 ShotWeight(ps) | g | Ⅰ+Ⅱ=200 | |
注射壓力 InjectionPressure | Mpa | 182 | 175 |
螺桿轉速 ScrewSpeed | rpm | 2-200 | 2-200 |
合模力 ClampingForce | KN | 1280 | |
開模行程 PlatenStroke | mm | 360 | |
拉桿內(nèi)間距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 415×375 | |
最 大模厚 Max.MouldThickness | mm | 400 | |
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 150 | |
頂出行程 EjectorStokeDistance | mm | 120 | |
液壓頂出力 EjectorTonnage | KN | 38 | |
油泵最 大壓力 Max.PumpPressure | Mpa | 14 | |
油泵馬達功率 MotorPower | KW | 15 | |
電熱功率 HeaterPower | KW | 6.2 | |
機器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 4.20×1.45×1.50 | |
重量(約) MachineWeight(about) | T | 4.1 | |
注:以上參數(shù)如有更改,恕不另行通知。 |
掃一掃聯(lián)系我們
地址:寧波莊市工業(yè)開發(fā)區(qū)莊市大道288號
吳經(jīng)理:188 5801 1231
陳經(jīng)理:138 5828 5673
電 話:0574-86322398
郵箱:6882601@163.com