HYF—500單色機主要技術參數(shù) | |||
名稱 | 單位 | 數(shù)值 | |
A | B | ||
螺桿直徑 ScrewDiameter | mm | 28 | 30 |
螺桿長徑比 ScrewL/DRatio | L/D | 20 | 18.6 |
理論注射容積 ShotVolume | cm3 | 60 | 82 |
實際注射質(zhì)量 ShotWeight(ps) | g | 50 | 73 |
注射速率 InjectionRate | g/s | 45 | 55 |
塑化能力 PlasticizingCapacity(PS) | g/s | 5.4 | 5.7 |
注射壓力 InjectionPressure | Mpa | 163 | 133 |
螺桿轉(zhuǎn)速 ScrewSpeed | rpm | 0-200 | |
合模力 ClampingForce | KN | 500 | |
開模行程 PlatenStroke | mm | 255 | |
拉桿內(nèi)間距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 280×260 | |
最 大模厚 Max.MouldThickness | mm | 320 | |
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 120 | |
頂出行程 EjectorStokeDistance | mm | 65 | |
液壓頂出力 EjectorTonnage | KN | 22 | |
油泵最 大壓力 Max.PumpPressure | Mpa | 14 | |
油泵馬達功率 MotorPower | KW | 5.5 | |
電熱功率 HeaterPower | KW | 4.2 | |
機器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 3.00×1.08×1.50 | |
重量(約) MachineWeight(about) | T | 1.5 | |
(注:以上參數(shù)僅供參考,如有變動不另行通知。) |
掃一掃聯(lián)系我們
地址:寧波莊市工業(yè)開發(fā)區(qū)莊市大道288號
吳經(jīng)理:188 5801 1231
陳經(jīng)理:138 5828 5673
電 話:0574-86322398
郵箱:6882601@163.com