HYW—3800單色機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | ||||
名稱 | 單位 | 數(shù)值 | ||
A | B | C | ||
螺桿直徑 ScrewDiameter | mm | 65 | 70 | 75 |
螺桿長(zhǎng)徑比 ScrewL/DRatio | L/D | 23 | 21.4 | 20 |
理論注射容積 ShotVolume | cm3 | 1065 | 1239 | 1423 |
實(shí)際注射質(zhì)量 ShotWeight(ps) | g | 960 | 1110 | 1280 |
注射速率 InjectionRate | g/s | 275 | 354 | 406 |
塑化能力 PlasticizingCapacity(PS) | g/s | 56.4 | 63.6 | 69.7 |
注射壓力 InjectionPressure | Mpa | 187 | 179 | 156 |
螺桿轉(zhuǎn)速 ScrewSpeed | rpm | 0-160 | ||
合模力 ClampingForce | KN | 3800 | ||
開(kāi)模行程 PlatenStroke | mm | 660 | ||
拉桿內(nèi)間距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 710×710 | ||
最 大模厚 Max.MouldThickness | mm | 740 | ||
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 250 | ||
頂出行程 EjectorStokeDistance | mm | 160 | ||
液壓頂出力 EjectorTonnage | KN | 110 | ||
油泵最 大壓力 Max.PumpPressure | Mpa | 16 | ||
油泵馬達(dá)功率 MotorPower | KW | 37 | ||
電熱功率 HeaterPower | KW | 20.7 | ||
機(jī)器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 7.50×2.00×2.40 | ||
重量(約) MachineWeight(about) | T | 15 | ||
(注:以上參數(shù)僅供參考,如有變動(dòng)不另行通知。) |
掃一掃聯(lián)系我們
地址:寧波莊市工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)莊市大道288號(hào)
吳經(jīng)理:188 5801 1231
陳經(jīng)理:138 5828 5673
電 話:0574-86322398
郵箱:6882601@163.com