HYW—2300單色機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | ||||
名稱 | 單位 | 數(shù)值 | ||
A | B | C | ||
螺桿直徑 ScrewDiameter | mm | 50 | 55 | 60 |
螺桿長(zhǎng)徑比 ScrewL/DRatio | L/D | 22 | 20 | 18.3 |
理論注射容積 ShotVolume | cm3 | 482 | 555 | 636 |
實(shí)際注射質(zhì)量 ShotWeight(ps) | g | 442 | 507 | 589 |
注射速率 InjectionRate | g/s | 189 | 229 | 273 |
塑化能力 PlasticizingCapacity(PS) | g/s | 26.9 | 29.1 | 32.2 |
注射壓力 InjectionPressure | Mpa | 168 | 147 | 140 |
螺桿轉(zhuǎn)速 ScrewSpeed | rpm | 0-180 | ||
合模力 ClampingForce | KN | 2300 | ||
開(kāi)模行程 PlatenStroke | mm | 480 | ||
拉桿內(nèi)間距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 530×530 | ||
最 大模厚 Max.MouldThickness | mm | 550 | ||
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 200 | ||
頂出行程 EjectorStokeDistance | mm | 130 | ||
液壓頂出力 EjectorTonnage | KN | 65 | ||
油泵最 大壓力 Max.PumpPressure | Mpa | 16 | ||
油泵馬達(dá)功率 MotorPower | KW | 22 | ||
電熱功率 HeaterPower | KW | 13.5 | ||
機(jī)器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 5.60×1.50×2.20 | ||
重量(約) MachineWeight(about) | T | 7 | ||
(注:以上參數(shù)僅供參考,如有變動(dòng)不另行通知。) |
掃一掃聯(lián)系我們
地址:寧波莊市工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)莊市大道288號(hào)
吳經(jīng)理:188 5801 1231
陳經(jīng)理:138 5828 5673
電 話:0574-86322398
郵箱:6882601@163.com