HYW—2400單色機主要技術參數(shù) | ||||
名稱 | 單位 | 數(shù)值 | ||
A | B | C | ||
螺桿直徑 ScrewDiameter | mm | 55 | 60 | 65 |
螺桿長徑比 ScrewL/DRatio | L/D | 19.8 | 18.7 | 16 |
理論注射容積 ShotVolume | cm3 | 557 | 640 | 750 |
實際注射質量 ShotWeight(ps) | g | 507 | 576 | 708 |
注射速率 InjectionRate | g/s | 108 | 220 | 242 |
塑化能力 PlasticizingCapacity(PS) | g/s | 25 | 30 | 32.8 |
注射壓力 InjectionPressure | Mpa | 169 | 142 | 121 |
螺桿轉速 ScrewSpeed | rpm | 0-165 | ||
合模力 ClampingForce | KN | 2400 | ||
開模行程 PlatenStroke | mm | 470 | ||
拉桿內間距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 520×520 | ||
最 大模厚 Max.MouldThickness | mm | 480 | ||
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 220 | ||
頂出行程 EjectorStokeDistance | mm | 100 | ||
液壓頂出力 EjectorTonnage | KN | 71 | ||
油泵最 大壓力 Max.PumpPressure | Mpa | 16 | ||
油泵馬達功率 MotorPower | KW | 22 | ||
電熱功率 HeaterPower | KW | 12 | ||
機器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 5.60×1.47×2.10 | ||
重量(約) MachineWeight(about) | T | 8 | ||
(注:以上參數(shù)僅供參考,如有變動不另行通知。) |
掃一掃聯(lián)系我們
地址:寧波莊市工業(yè)開發(fā)區(qū)莊市大道288號
吳經(jīng)理:188 5801 1231
陳經(jīng)理:138 5828 5673
電 話:0574-86322398
郵箱:6882601@163.com