HYW—6280單色機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | |||||
名稱 | 單位 | 數(shù)值 | |||
A | B | C | D | ||
螺桿直徑 ScrewDiameter | mm | 85 | 90 | 95 | 100 |
螺桿長徑比 ScrewL/DRatio | L/D | 22.3 | 21 | 19.9 | 18.9 |
理論注射容積 ShotVolume | cm3 | 2298 | 2576 | 2870 | 3181 |
實(shí)際注射質(zhì)量 ShotWeight(ps) | g | 2091 | 2344 | 2611 | 2895 |
注射速率 InjectionRate | g/s | 400 | 448 | 499 | 553 |
塑化能力 PlasticizingCapacity(PS) | g/s | 60 | 75 | 85 | 100 |
注射壓力 InjectionPressure | Mpa | 206 | 184 | 164 | 149 |
螺桿轉(zhuǎn)速 ScrewSpeed | rpm | 0-125 | |||
合模力 ClampingForce | KN | 6280 | |||
開模行程 PlatenStroke | mm | 870 | |||
拉桿內(nèi)間距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 850×850 | |||
最 大模厚 Max.MouldThickness | mm | 900 | |||
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 350 | |||
頂出行程 EjectorStokeDistance | mm | 260 | |||
液壓頂出力 EjectorTonnage | KN | 200 | |||
油泵最 大壓力 Max.PumpPressure | Mpa | 16 | |||
油泵馬達(dá)功率 MotorPower | KW | 55 | |||
電熱功率 HeaterPower | KW | 37.15 | |||
機(jī)器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 9.30×2.30×2.70 | |||
重量(約) MachineWeight(about) | T | 31 | |||
(注:以上參數(shù)僅供參考,如有變動(dòng)不另行通知。) |
掃一掃聯(lián)系我們
地址:寧波莊市工業(yè)開發(fā)區(qū)莊市大道288號(hào)
吳經(jīng)理:188 5801 1231
陳經(jīng)理:138 5828 5673
電 話:0574-86322398
郵箱:6882601@163.com