HYW—7800單色機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | |||||
名稱 | 單位 | 數(shù)值 | |||
A | B | C | D | ||
螺桿直徑 ScrewDiameter | mm | 90 | 95 | 105 | 110 |
螺桿長徑比 ScrewL/DRatio | L/D | 24.5 | 23.2 | 21 | 20 |
理論注射容積 ShotVolume | cm3 | 2990 | 3331 | 4070 | 4466 |
實(shí)際注射質(zhì)量 ShotWeight(ps) | g | 2721 | 3032 | 3703 | 4064 |
注射速率 InjectionRate | g/s | 574 | 640 | 781 | 858 |
塑化能力 PlasticizingCapacity(PS) | g/s | 77.5 | 90 | 110 | 125 |
注射壓力 InjectionPressure | Mpa | 195 | 175 | 143 | 130 |
螺桿轉(zhuǎn)速 ScrewSpeed | rpm | 100 | |||
合模力 ClampingForce | KN | 7800 | |||
開模行程 PlatenStroke | mm | 950 | |||
拉桿內(nèi)間距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 980×950 | |||
最 大模厚 Max.MouldThickness | mm | 960 | |||
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 400 | |||
頂出行程 EjectorStokeDistance | mm | 280 | |||
液壓頂出力 EjectorTonnage | KN | 210 | |||
油泵最 大壓力 Max.PumpPressure | Mpa | 16 | |||
油泵馬達(dá)功率 MotorPower | KW | 37+37 | |||
電熱功率 HeaterPower | KW | 54.3 | |||
機(jī)器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 11.43×2.40×3.14 | |||
重量(約) MachineWeight(about) | T | 41.5 | |||
(注:以上參數(shù)僅供參考,如有變動不另行通知。) |
掃一掃聯(lián)系我們
地址:寧波莊市工業(yè)開發(fā)區(qū)莊市大道288號
吳經(jīng)理:188 5801 1231
陳經(jīng)理:138 5828 5673
電 話:0574-86322398
郵箱:6882601@163.com