HYW—5300單色機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | ||||
名稱 | 單位 | 數(shù)值 | ||
A | B | C | ||
螺桿直徑 ScrewDiameter | mm | 80 | 85 | 90 |
螺桿長(zhǎng)徑比 ScrewL/DRatio | L/D | 22.3 | 21 | 19.8 |
理論注射容積 ShotVolume | cm3 | 2141 | 2418 | 2710 |
實(shí)際注射質(zhì)量 ShotWeight(ps) | g | 1948 | 2200 | 2466 |
注射速率 InjectionRate | g/s | 427 | 482 | 541 |
塑化能力 PlasticizingCapacity(PS) | g/s | 80 | 100 | 118 |
注射壓力 InjectionPressure | Mpa | 188 | 167 | 149 |
螺桿轉(zhuǎn)速 ScrewSpeed | rpm | 0-150 | ||
合模力 ClampingForce | KN | 5300 | ||
開模行程 PlatenStroke | mm | 820 | ||
拉桿內(nèi)間距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 810×810 | ||
最 大模厚 Max.MouldThickness | mm | 820 | ||
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 350 | ||
頂出行程 EjectorStokeDistance | mm | 250 | ||
液壓頂出力 EjectorTonnage | KN | 150 | ||
油泵最 大壓力 Max.PumpPressure | Mpa | 16 | ||
油泵馬達(dá)功率 MotorPower | KW | 55 | ||
電熱功率 HeaterPower | KW | 33 | ||
機(jī)器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 8.00×2.20×2.60 | ||
重量(約) MachineWeight(about) | T | 23 | ||
(注:以上參數(shù)僅供參考,如有變動(dòng)不另行通知。) |
掃一掃聯(lián)系我們
地址:寧波莊市工業(yè)開發(fā)區(qū)莊市大道288號(hào)
吳經(jīng)理:188 5801 1231
陳經(jīng)理:138 5828 5673
電 話:0574-86322398
郵箱:6882601@163.com