HYW—1400單色機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | |||
名稱 | 單位 | 數(shù)值 | |
A | B | ||
螺桿直徑 ScrewDiameter | mm | 38 | 42 |
螺桿長(zhǎng)徑比 ScrewL/DRatio | L/D | 21.1 | 19 |
理論注射容積 ShotVolume | cm3 | 192 | 235 |
實(shí)際注射質(zhì)量 ShotWeight(ps) | g | 174 | 213 |
注射速率 InjectionRate | g/s | 91 | 110 |
塑化能力 PlasticizingCapacity(PS) | g/s | 19 | 24 |
注射壓力 InjectionPressure | MPa | 182 | 149 |
螺桿轉(zhuǎn)速 ScrewSpeed | r/min | 0-200 | |
合模力 ClampingForce | KN | 1400 | |
開模行程 PlatenStroke | mm | 380 | |
拉桿內(nèi)間距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 420×420 | |
最 大模厚 Max.MouldThickness | mm | 450 | |
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 160 | |
頂出行程 EjectorStokeDistance | mm | 120 | |
液壓頂出力 EjectorTonnage | KN | 4.6 | |
油泵最 大壓力 Max.PumpPressure | Mpa | 16 | |
油泵馬達(dá)功率 MotorPower | KW | 13 | |
電熱功率 HeaterPower | KW | 7.8 | |
機(jī)器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 4.42×1.20×1.95 | |
重量(約) MachineWeight(about) | t | 4.3 | |
(注:以上參數(shù)僅供參考,如有變動(dòng)不另行通知。) |
掃一掃聯(lián)系我們
地址:寧波莊市工業(yè)開發(fā)區(qū)莊市大道288號(hào)
吳經(jīng)理:188 5801 1231
陳經(jīng)理:138 5828 5673
電 話:0574-86322398
郵箱:6882601@163.com