名稱 | 單位 | 數(shù)值 | |
理論注射容積ShotVolume | cm3 | 919 | 104.5 |
實際注射質(zhì)量ShotWeight(ps) | g | 100.9 | 115 |
螺桿直徑ScrewDiameter | mm | 30 | 32 |
注射壓力InjectionPressure | Mpa | 200 | 176 |
螺絲行程Screw stroke | mm | 130 | |
螺桿轉(zhuǎn)速ScrewSpeed | rpm | 5-200 | |
合模力ClampingForce | KN | 700 | |
開模行程PlatenStroke | mm | 280 | |
拉桿內(nèi)間距SpaceBetweenTie-bars | mm | 310×310 | |
最 大模厚Max.MouldThickness | mm | 380 | |
最小模厚Min.MouldThickness | mm | 120 | |
頂出行程EjectorStokeDistance | mm | 80 | |
液壓頂出力EjectorTonnage | KN | 28 | |
油泵最 大壓力Max.PumpPressure | Mpa | 16 | |
油泵馬達(dá)功率MotorPower | KW | 7.5 | |
電熱功率HeaterPower | KW | 4 | |
機(jī)器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 3.0×1.0×1.5 | |
重量MachineWeight | T | 2.3 |
掃一掃聯(lián)系我們
地址:寧波莊市工業(yè)開發(fā)區(qū)莊市大道288號
吳經(jīng)理:188 5801 1231
陳經(jīng)理:138 5828 5673
電 話:0574-86322398
郵箱:6882601@163.com