大理石紋注塑機(jī)塑料制品生產(chǎn)技術(shù)實(shí)際上也是同時(shí)注射成型技術(shù)的一種,同時(shí)共注射成型技術(shù)是通過多個(gè)注射系統(tǒng)的注塑機(jī),把不同大理石顏色或者不同大理石材質(zhì)或不同大理石顏色和大理石材質(zhì)的塑料同時(shí)或按順序注射成型方法。多種顏色注塑料制品一般采用的方法是直接使用大理石注塑機(jī),混合雙色注塑機(jī)多種大理石顏色或大理石材質(zhì)的塑料在同一臺(tái)注塑機(jī)上進(jìn)行注塑成型.
HYW—1700混合雙色注塑機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | |||
名稱 | 單位 | 數(shù)值 | |
Ⅰ | Ⅱ | ||
螺桿直徑 ScrewDiameter | mm | 45 | 36 |
理論注射容積 ShotVolume | cm3 | Ⅰ+Ⅱ=400 | |
實(shí)際注射質(zhì)量 ShotWeight(ps) | g | Ⅰ+Ⅱ=340 | |
注射壓力 InjectionPressure | Mpa | 148 | 160 |
螺桿轉(zhuǎn)速 ScrewSpeed | rpm | 0-170 | |
合模力 ClampingForce | KN | 1700 | |
開模行程 PlatenStroke | mm | 435 | |
拉桿內(nèi)間距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 470×470 | |
最 大模厚 Max.MouldThickness | mm | 520 | |
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 180 | |
頂出行程 EjectorStokeDistance | mm | 135 | |
液壓頂出力 EjectorTonnage | KN | 48 | |
油泵最 大壓力 Max.PumpPressure | Mpa | 14 | |
油泵馬達(dá)功率 MotorPower | KW | 22 | |
電熱功率 HeaterPower | KW | 21 | |
機(jī)器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 5.00×1.80×2.10 | |
重量(約) MachineWeight(about) | T | 6.5 | |
注:以上參數(shù)如有更改,恕不另行通知。 |
掃一掃聯(lián)系我們
地址:寧波莊市工業(yè)開發(fā)區(qū)莊市大道288號
吳經(jīng)理:188 5801 1231
陳經(jīng)理:138 5828 5673
電 話:0574-86322398
郵箱:6882601@163.com